模型种类 | 分类 | 模型名称 | |
肿瘤模型 | 免疫缺陷模型 | 免疫缺陷小鼠 | NPG |
NRG | |||
BALB/c-nude | |||
免疫缺陷大鼠 | F344RG | ||
SDRG | |||
NPG衍生品系 | NPG-hIL2 | ||
NPG-hIL3 | |||
NPG-hIL7 | |||
NPG-hIL15 | |||
DK-NPG | |||
NPG-B2m | |||
NPG-H2DH2K | |||
NPG-hCSF1 | |||
NPG-hCSF2 | |||
NPG-GM3 | |||
NPG-RF | |||
NPG-HLA-A2.1 | |||
NPG-HLA-A11.1 | |||
NPG-hB2M | |||
NPG-FcgRs | |||
NPG-K14-mTslp | |||
NPG-Fap | |||
NPG-Hairless | |||
免疫系统人源化 | HuHSC-NPG | ||
HuPBMC-NPG | |||
HuPBMC-DK-NPG | |||
HuHSC-NPG-GM3 | |||
HuHSC-NPG-hIL2 | |||
HuHSC-NPG-hIL15 | |||
自发肿瘤模型 | 胰腺癌小鼠 | KPC | |
胰腺癌小鼠 | KPC ER | ||
乳腺癌小鼠 | Tg(MMTV-ERBB2) | ||
肝癌 | KPA | ||
多种自发癌小鼠 | p53 | ||
RasH9 | |||
c-Myc | |||
靶点基因人源化小鼠 | hPD-1 | ||
hPD-L1 | |||
hCD3E | |||
hCTLA4 | |||
hTIGIT | |||
hTIM3 | |||
hLAG3 | |||
B6-hCCR8 | |||
hPD-1× hPD-L1 | |||
hPD-1× hCTLA4 | |||
hPD-1× hTIGIT | |||
肝病模型 | 人源化肝脏小鼠 | Hu-URG | |
Hu-NPG-Fah | |||
乙肝小鼠 | HBV-Tg | ||
AAV-HBV | |||
HBV-Hu-URG | |||
HBs-Tg | |||
可诱导肝损小鼠 | B6.Tet-uPA | ||
URG | |||
NPG-Fah | |||
B6-Fah | |||
DIO/MASH | DIO | ||
Mc4r | |||
CCL4+HBV-Tg | |||
Alms1 | |||
活体示踪 | Alb-luciferase | ||
代谢疾病模型 | 高脂血症小鼠 | Ldlr | |
Apoe | |||
hPCSK9 | |||
脂代谢模型小鼠 | Alms1 | ||
hHSD17B13 | |||
hPCSK9 BAC | |||
糖脂代谢模型小鼠 | hGLP1R | ||
自身免疫性疾病 | 自身免疫性疾病小鼠 | 多发性硬化模型 | |
自身免疫性脑脊髓炎模型 | |||
系统性红斑狼疮模型 | |||
类风湿性关节炎模型 | |||
特异性皮炎模型 | |||
银屑病模型 | |||
炎症性肠病模型 | |||
工具鼠模型 | 红色Reporter工具鼠 | B6-tdTomato | |
ROSA26-CAG-LSL-tdTomato | |||
绿色Reporter工具鼠 | B6-EGFP | ||
SD-EGFP | |||
ICR-EGFP | |||
oct4-EGFP | |||
双色Reporter工具鼠 | mT/mG | ||
肝脏表达荧光酶 | Alb-luciferase | ||
Cre工具鼠 | Sox2-Cre | ||
Cola1CreERT2 | |||
Nfatc1-CreER(LacZ) | |||
TRE-miR31/Rosa26rtTA/HopxCreERT (TRERH) | |||
Tek-Rfp-Cre(TRC) | |||
Alb-CreERT2 | |||
Camk2a-Cre(CAM KⅡ-Cre) | |||
Ckmm-Cre(ckmm, MCK-Cre) | |||
Tagln-Cre | |||
Ins2-Cre(Rip-Cre) | |||
S100a4-Cre(FsP1-Cre) | |||
PDX1-Cre | |||
pv-Cre(Ai27) | |||
NKX2.5 CRE | |||
HopxCreERT2 | |||
Axin2-CreERT2 | |||
CKit-CreER | |||
Myh6-CreERT2 | |||
Tie2-Cre | |||
Wnt1-Cre | |||
神经退行性疾病模型 | 阿兹海默症小鼠 | PSEN1 CKO /PSEN2 KO /Camk2a-Cre | |
PSEN2 | |||
PSEN1 CKO /Camk2a-Cre | |||
Tg(APP/PS1/Tau) | |||
帕金森氏病小鼠 | Tg(Prnp-SNCA*A53T | ||
衰老相关模型 | 衰老小鼠 | Klotho | |
Wrn | |||
Zmpste24 | |||
其它疾病模型鼠 | 药物代谢小鼠 | Cyp3a11 | |
Cyp3a57-59 | |||
liver hCYP3A4 | |||
gut hCYP3A4 | |||
Hu-URG | |||
抗体评价小鼠 | B6-HLA-A2.1 | ||
B6-hB2M | |||
无毛小鼠模型 | B6-Hairless | ||
NPG-Hairless | |||
Outbred-Hairless |